Automata Squeegee Nyomásszabályzás • 3D Lézeres Pasztaellenőrzés • Nagy Látószögű Kamera
A HIT 520 S1/S2 egy nagy teljesítményű vision stencil nyomtató, amely kiváló nyomtatási minőséget, robusztus konstrukciót és kiemelkedő felhasználói kényelmet kínál. Fejlett automatizálási funkcióival ideális high-mix és magas megbízhatóságot igénylő SMT gyártáshoz.
| Paraméter | HIT520 S1 | HIT520 S2 |
|---|---|---|
| Max. NYÁK méret | 510 × 420 mm | 510 × 500 mm (600 × 500 mm, egyoldalas NYÁK) |
| Min. NYÁK méret | 50 × 50 mm | |
| NYÁK vastagság | 0,4–6 mm | |
| Max. NYÁK tömeg | 5 kg | |
| Szabad magasság a NYÁK alatt | 12–25 mm | |
| Stencilkeret mérete | 650 × 550 – 736 × 736 mm | |
| Nyomtatási sebesség | 1–300 mm/s | |
| Rakelnyomás | 4–20 kg, automatikus (PID szabályozás) | |
| Rakelhossz | 350 / 460 / 560 mm vagy egyedi; állítható rakel opció | |
| Ciklusidő (200 × 200 mm NYÁK, nyomtatás nélkül) | 8 s | |
| Illesztési ismétlőpontosság | ±12,5 µm @ 6σ | |
| Nyomtatási ismétlőpontosság | ±25 µm @ 6σ, Cpk 2 | |
| Szállítópálya | 1 szakaszos, egy NYÁK várakozhat, automatikus szélességállítás | |
| Illesztőjel-kamera | 0,5–3 mm-es jelek, 2, 3 vagy 4 jel, automatikus keresés | |
| Stenciltisztítás | száraz, nedves, vákuumos, levegős; Y-tengelyes tisztítás; vákuum 10–100% állítható | |
| 2D ellenőrzés | kevés paszta, hiányzó paszta, áthidalás; 0,2 mm-től | |
| 3D pasztaellenőrzés (paszta a stencilen) | opció | |
| NYÁK-szkennelő kamera | 60 × 60 mm-es látómező, teljes NYÁK-szkennelés | |
| További alapfunkciók | lézeres alátámasztótüske-pozicionálás, hőmérséklet- és páratartalom-kijelzés, SPI eltolás-visszacsatolás, levegőfúvó | |
| Termékváltás / új termék beállítása | 5 perc / 10 perc | |
| Sűrített levegő | 4–6 kg/cm² | |
| Tápellátás | 220 V ±10%, egyfázisú, max. 2 kW, 50/60 Hz | |
| Géptömeg | kb. 900 kg | |
| Méretek (H × Sz × M) | 1424 × 1270 × 1450 mm | |
| Opciók | klíma, NYÁK/asztal- és stencilvákuum, automata megfogó szerszámozás, automatikus pasztautántöltés, 3D pasztaellenőrzés, SECS/GEM, Hermes | |
Forrás: HIT brosúra (lásd Letöltések).
Forrás: Gyártó Hivatalos Anyagok • Generálva 2026. május
